R$ 17 milhões é quanto Santo Ângelo perde anualmente por não investir corretamente
Por: Eliseu ManicaMais de R$ 431 milhões aplicados em Santo Ângelo, divididos em poupança e conta corrente.
Segundo dados retirados do IBGE, Santo Ângelo possuía mais de R$ 431 milhões de reais em investimentos em 2012, incluindo no cálculo apenas renda fixa como CDB, poupança e o capital parado em conta corrente. Visando verificar o quanto esse valor renderia se fosse investido corretamente procurei retirar os dados e valores do site do IBGE, demonstrando na prática esse cálculo.
VALORES EM MILHÕES APLICADOS EM SANTO ÂNGELO
Instituições Financeiras | 7 |
Depósitos à vista – governo | R$ 1.924.208,00 |
Depósitos à vista – privado | R$ 60.028.754,00 |
Poupança | R$ 245.126.568,00 |
Depósitos a prazo | R$ 124.170.298,00 |
TOTAL | R$ 431.249.828,00 |
QUANTO RENDE ATUALMENTE OS VALORES APLICADOS EM SANTO ÂNGELO
Instituições Financeiras | 7 | RETORNO MÊS | RETORNO AO ANO | ||
Depósitos à vista – governo | R$ 1.924.208,00 | *0,52%mês | R$ 10.005,88 | no ano | R$ 120.070,58 |
Depósitos à vista – privado | R$ 60.028.754,00 | *0,52% mês | R$ 312.149,52 | no ano | R$ 3.745.794,25 |
Poupança | R$245.126.568,00 | *0,52% mês | R$1.274.658,15 | no ano | R$ 15.295.897,84 |
Depósitos a prazo | R$124.170.298,00 | **0,60% mês | R$ 745.021,79 | no ano | R$ 8.940.261,46 |
TOTAL | R$ 431.249.828,00 | retorno mês | R$2.242.499,11 | no ano | R$26.909.989,27 |
* média poupança últimos meses | |||||
** CDB que pague 85% do CDI |
* média poupança últimos meses
** CDB que pague 85% do CDI
QUANTO RENDERIAM ESSES VALORES SE MELHOR APLICADOS NA MESMA RENDA FIXA APENAS COMPARANDO ANTES DE INVESTIR
Se, Santo Ângelo, investisse | Agências 7 | ||||
mesmo capital, com mesma | 1 boutique de | ||||
garantia e segurança em renda fixa | investimentos | RETORNO MÊS | RETORNO AO ANO | ||
Depósitos à vista – governo | R$ 1.924.208,00 | *0,85% mês | R$ 16.355,77 | no ano | R$ 196.269,22 |
Depósitos à vista – privado | R$ 60.028.754,00 | *0,85% mês | R$ 510.244,41 | no ano | R$ 6.122.932,91 |
Poupança | R$245.126.568,00 | *0,85% mês | R$ 2.083.575,83 | no ano | R$ 25.002.909,94 |
Depósitos a prazo | R$124.170.298,00 | **0,87% mês | R$ 1.055.447,53 | no ano | R$ 12.665.370,40 |
TOTAL | R$431.249.828,00 | retorno mês | R$ 3.665.623,54 | no ano | R$43.987.482,46 |
*CDB que paga 110% do CDI, mesma segurança | DIFERENÇA | ||||
**LCI que paga 97% do CDI prazo 2 meses | R$ 2.242.499,11 | R$ 43.987.482,46 | |||
101,5% do CDI prazo de 2 anos. | R$ 3.665.623,54 | R$ 26.909.989,27 | |||
Também mesma garantia e segurança | R$1.424.124,43 mês | R$17.077.493,19 ano |
R$ 17.077.493,19 milhões! Essa é a diferença que Santo Ângelo perde todos os anos por não comparar antes de investir. Lembro que no cálculo mostrado, foram utilizados apenas produtos de renda fixa, onde TODOS possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) sobre valor aplicado, assim como a poupança, ou seja, mesma garantia e mesma segurança (assim como ambos os comparativos já estão sem o imposto de renda, quando incidir), porém com rendimento maior e que mostra a diferença. A sugestão que fica é SEMPRE comparar antes de investir, pois possivelmente você está deixando de rentabilizar seu capital com a mesma segurança e garantia!
Um bom final de semana para todos!